
покупка в кредит и Trade-in
при покупке!

Особенности
Новый Сhery Tiggo 4 – это ваши новые эмоции от владения автомобилем.
Яркий и впечатляющий кроссовер получил долгожданное обновление до версии 2019 года. Как всегда в автомобилях Chery вас ждет богатое техническое оснащение, “умный” интерьер и шикарный внешний вид автомобиля, который подвергся в этой версии переосмыслению дизайнерами марки. Сhery Tiggo 4 – совершенный во всех смыслах кроссовер.
- Поместятся все. Просторное и грамотно организованное внутреннее пространство автомобиля – обязательный атрибут настоящего кроссовера в 2019 году. С комфортом разместите себя всю семью или друзей в салоне Сhery Tiggo 4, а все остальное вместит в себя большой багажник.
- Есть, из чего выбирать. Отдайте предпочтение одной из трех доступных комплектаций и получите автомобиль, оснащенный по последнему слову техники: поддержка Apple CarPlay и Android Auto, большой экран мультимедиа-системы, кожаный салон, бесключевой доступ и не только.
- Готов ко всему. Сhery Tiggo 4 полностью адаптирован к условиям беспощадной российской эксплуатации. Чувствуйте себя уверенно за рулем нового Tiggo 4 с системами активной и пассивной безопасности и помощи водителю за рулём.

Комплектации и цены
Дизайн | |||||
16″ литые диски | ● | ● | ● | — | — |
17″ литые диски | — | — | — | — | — |
18″ литые диски | — | — | — | ● | ● |
Рейлинги на крыше | ● | ● | ● | ● | ● |
Окраска металлик на выбор (ручки и зеркала в цвет кузова) | ● | ● | ● | ● | ● |
Расширители колесных арок | ● | ● | ● | ● | ● |
Скрытая выхлопная труба | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний спойлер | ● | ● | ● | ● | ● |
Фары ближнего света прожекторного типа | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние дневные светодиодные огни | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые зеркала с электрорегулировкой | — | — | — | о | о |
Безопасность | |||||
Эра Глонасс | ● | ● | ● | ● | ● |
Задние датчики парковки | — | ● | ● | ● | ● |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система мониторинга давления и температуры в шинах | ● | ● | ● | ● | ● |
Система курсовой устойчивости (ESP Bosch) | ● | ● | ● | ● | ● |
Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при экстренном торможении (НВА) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система помощи при старте в гору (HSA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Антипробуксовочная система (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | ● | ● | ● | ● | ● |
Боковые передние подушки безопасности | — | — | — | — | ● |
Ремни безопасности спереди с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Ремни безопасности спереди с преднатяжителями | ● | ● | ● | ● | ● |
Система удержания детских кресел | ● | ● | ● | ● | ● |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | ● | ● | ● | ● | ● |
Автоматическое включение фар в темное время суток | ● | ● | ● | ● | ● |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● | ● | ● |
Уменьшенное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● |
Управление | |||||
Центральный замок с ДУ открытием дверей и багажника | ● | ● | ● | ● | ● |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | ● | ● | ● | ● | ● |
Бесключевой запуск двигателя и доступ в автомобиль | — | ● | ● | ● | ● |
Электрический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● |
Круиз-контроль | — | ● | ● | ● | ● |
Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold | — | — | ● | ● | ● |
Режим Sport/Eco mode | — | — | — | ● | ● |
Комфорт | |||||
Обогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● |
Обогрев рулевого колеса | — | ● | ● | ● | ● |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | — | ● | ● | ● | ● |
Обогрев лобового стекла | — | ● | ● | ● | ● |
Обогрев задних сидений | — | ● | ● | ● | ● |
Кожаная отделка сидений | — | — | — | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 напр. | ● | ● | ● | ● | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 напр. | ● | ● | ● | — | — |
Сиденье водителя с электрической регулировкой в 6 напр. | — | ● | ● | ● | ● |
Сиденье водителя с электрической регулировкой поясничного упора | — | — | ● | ● | ● |
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 задних подголовника, регулируемых по высоте | ● | ● | ● | ● | ● |
Электрический кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● |
Дефлекторы для второго ряда | — | — | — | — | ● |
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | — | ● | ● | ● | ● |
Рулевая колонка с регулировкой па высоте в 2 направлениях | ● | ● | ● | ● | ● |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | — | ● | ● |
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | ● | ● | ● | ● | ● |
Задний центральный подлокотник | — | ● | ● | ● | ● |
Ручки для пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● |
Очешник | — | — | — | ● | ● |
Технологии и мультимедиа | |||||
«Умный» ключ-браслет (дополнительное оборудование) | — | — | — | о | о |
Система распознавания жестов | — | — | — | ● | ● |
Радио | ● | ● | ● | ● | ● |
4 динамика | ● | ● | ● | — | — |
6 динамиков | — | — | ● | ● | ● |
9″ сенсорный емкостный дисплей с возможностью персонализации | — | ● | ● | ● | ● |
7″ цветней экран с бортовым компьютерам в панели приборов | — | — | — | ● | ● |
3.5″ монохромный экран с бортовым компьютером в панели приборов | ● | ● | ● | — | — |
USB-разъем | ● | — | — | — | — |
2 USB-разъема | — | ● | ● | ● | ● |
Cloudrive (доступ к навигации, видео, интернет через смартфон на экране авто) | — | ● | ● | ● | ● |
Система «Свободные руки» (Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | — | ● | ● | ● | ● |
Характеристики
покупка в кредит и Trade-in
при покупке!

Смотрите также