
покупка в кредит и Trade-in
при покупке!


Характеристики
Тип кузова | Хэтчбек |
Длина × Ширина × Высота, мм | 4 135 × 1 750 × 1 560 |
Колесная база, мм | 2 490 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 130 |
Полная допустимая масса, кг | 1 835 |
Снаряженная масса, кг | 1 460 |
Количество дверей / мест | 4 / 5 |
Размерность шин | 205 / 55 / R16 |
Характеристики двигателя и силовой аккумуляторной батареи | |
Тип двигателя | Электро |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 85 (115) |
Крутящий момент, Нм | 270 (постоянно) |
Аккумуляторной батарея | 39 кВт/ч, литий-ионная |
Система охлаждения силовой батареи | Жидкостная |
Трансмиссия | |
Тип привода | Передний |
Тип коробки передач | Одноступенчатый редуктор (АТ) |
Передние / задние вентилируемые дисковые тормоза | ✓ |
Эксплуатационные характеристики автомобиля и зарядного устройства | |
Максимальный запас хода, км | 280 — 300 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Зарядный порт переменного тока АС | Type 2 |
Зарядный порт постоянного тока DC | CCS Combo |
Мощность бортового зарядного устройства AC, кВт | 6,6 |
Время заряда аккумуляторной батареи (в быстром режиме DC / в стандартном режиме 220В АС) | 1 ч. / 7 ч. |
Режим заряда аккумуляторной батареи при низких температурах | ✓ |
Экстерьер | ||
Передние галогеновые фары с корректором угла наклона | ● | |
Передние противотуманные фары | ● | |
LED дневные ходовые огни | ● | |
Светодиодные повторители поворотов на зеркалах заднего вида | ● | |
Заднее стекло с обогревом, стеклоочистителем и дополнительным указателем стоп-сигнала | ● | |
Хромированные наружные дверные ручки | ● | |
Рейлинги на крыше серебристого цвета | ● | |
Легкосплавные колесные диски | ● | |
Шины размерностью 205/55 R16 | ● | |
Интерьер | ||
Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | |
Отделка сидений искусственной кожей | ● | |
Кожаная отделка рулевого колеса | ● | |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● | |
Футляр для очков | ● | |
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ● | |
Ручная регулировка водительского сидения в 4 направлениях | ● | |
Центральный подлокотник для пассажиров переднего и заднего ряда сидений | ● | |
Складываемая спинка заднего сиденья в соотношении 60:40 | ● | |
Комфорт | ||
Электроусилитель руля | ● | |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | |
Система бесключевого доступа Smart Key и запуск двигателя кнопкой Push Start | ● | |
Электронная панель управления режимом заряда аккумуляторной батареи | ● | |
Электронный иммобилайзер | ● | |
Штатная противоугонная сигнализация | ● | |
Бортовой компьютер с датчиком внешней температуры | ● | |
Автоматический двух зонный климат-контроль | ● | |
Система круиз-контроля с управлением на рулевом колесе | ● | |
Система кругового обзора на 360 градусов | ● | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | ● | |
Передние и задние датчики парковки (Park Tronic) | ● | |
Передние и задние электростеклоподъемники | ● | |
Датчик света | ● | |
Разъем питания 12В | ● | |
Режим ECO (режим энергосбережения и усиления рекуперации) | ● | |
Аудио и мультимедиа | ||
Мультимедийная система c цветным сенсорным дисплеем 8″ и поддержкой видеоформата MP5 | ● | |
Radio / Wi-Fi / Bluetooth / USB / AUX | ● | |
Навигационная система GPS | ● | |
6 динамиков | ● | |
Управление аудиосистемой на руле | ● | |
Системы безопасности | ||
ABS — антиблокировочная система тормозов | ● | |
EBD — система распределения тормозных усилий | ● | |
BOS — система приоритета торможения | ● | |
Электрический стояночный тормоз с функцией помощи при строгании на подъеме | ● | |
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ● | |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ● | |
Датчик контроля давления в шинах | ● | |
Автоматическая блокировка дверей во время движения | ● | |
Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | ● | |
Функция блокировки дверей при случайном открытии «защита детей» | ● | |
3-х точечные ремни безопасности с преднатяжителем | ● |
покупка в кредит и Trade-in
при покупке!

Смотрите также