Новый Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый

В наличии Прямая выгода до 350 000 ₽ Выгода в лизинг до 586 620 ₽
2 272 380 ₽ 3 259 000 ₽
Налог
9 300 ₽
Год выпуска
2026 г.
Модификация
Комфорт
Двигатель
1.6 (186 л.с.)
Топливо
Бензиновый
КПП
Робот
Кузов
Кроссовер
Цвет
Белый

Дополнительные опции

Выберите опции, каждая будет влиять на цену

Дополнительные опции автомобиля
Итоговая стоимость автомобиля: 2 272 380 ₽ 3 259 000 ₽

Комплектация Комфорт

Автомобиль ждет вас по адресу

Описание авто

Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый. 3 259 000 ₽

Запишитесь на тест-драйв

Заполните простую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время

Обратите внимание

Похожие автомобили

Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный
В наличии
Прямая выгода до 720 000 ₽
Выгода в лизинг до 836 100 ₽

Jaecoo J8 2.0 AMT (249 л.с.) 4WD Престиж 2026 серебряный

3 358 900 ₽

4 645 000 ₽

2026 г, Автомат робот, 249 л. с., Серебряный, Бензин, Внедорожник 5 дв.

Подробнее
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
В наличии
Прямая выгода до 350 000 ₽
Выгода в лизинг до 586 620 ₽

Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый

2 272 380 ₽

3 259 000 ₽

2026 г, Автомат робот, 186 л. с., Белый, Бензин, Внедорожник 5 дв.

Подробнее
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный
В наличии
Прямая выгода до 350 000 ₽
Выгода в лизинг до 559 620 ₽

Jaecoo J7 1.6 AMT (150 л.с.) Престиж 2026 черный

2 149 380 ₽

3 109 000 ₽

2026 г, Автомат робот, 150 л. с., Черный, Бензин, Внедорожник 5 дв.

Подробнее
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый
В наличии
Прямая выгода до 350 000 ₽
Выгода в лизинг до 586 620 ₽

Jaecoo J7 1.6 AMT (186 л.с.) 4WD Комфорт 2026 белый

2 272 380 ₽

3 259 000 ₽

2026 г, Автомат робот, 186 л. с., Белый, Бензин, Внедорожник 5 дв.

Подробнее